Progynova 2 mg Bayer
| Features | |
| Auch bekannt als | Estrace |
| Auswirkungen | Unterstützt die Entwicklung und Erhaltung des weiblichen Fortpflanzungsgewebes und der sekundären Geschlechtsmerkmale, reguliert den Menstruationszyklus und beeinflusst die Stimmung |
| Blutdruck | Kann zu einer leichten Erhöhung führen |
| Chemischer Name | Estradiolvalerat |
| Dosierung (medizinisch) | 10 bis 40 mg intramuskulär alle 4 Wochen |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
| Formel | C23H32O3 |
| Halbwertszeit | Ungefähr 17 bis 20 Stunden |
| Handelsname | Delestrogen, Progynon Depot |
| Hauptaktion | Östrogenersatz |
| Labortest | Hormonspiegel (Östradiol) |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Brustspannen, Blähungen, Gewichtsveränderungen, Stimmungsschwankungen, erhöhtes Risiko für Blutgerinnsel |
| Stärke | 2 mg |
| Stoffklasse | Östrogen |
| Wassereinlagerungen | Leicht bis mittelschwer |
| Wirkstoff | Estradiol |
| Hersteller | Bayer Zydus Pharma Pvt. Ltd. |
| Verpackung | 28 Tabletten/Flasche |
