Phenibut Spectre Labs
| Features | |
| Aktive Halbwertszeit | 5 Stunden |
| Auch bekannt als | ОІ-Phenyl-Оі-aminobuttersäure, Fenibut |
| Auswirkungen | Angstreduktion, Stimmungsaufhellung, Schlafförderung |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck senken |
| Chemischer Name | 4-Amino-3-phenylbutansäure |
| Dosierung (medizinisch) | 250-500 mg dreimal täglich |
| Dosierung (Sport) | Wird normalerweise nicht zur Leistungssteigerung beim Sport verwendet |
| Einsatz im Sport | Wird nicht häufig verwendet, potenzielle Off-Label-Anwendung zur Angstreduktion |
| Einstufung | Gabapentinoid |
| Formel | C10H13NO2 |
| Halbwertszeit | 5,3 Stunden |
| Handelsname | Noofen, Anvifen |
| Hauptaktion | GABA-Rezeptoragonist |
| Labortest | Wird bei Standard-Drogentests nicht routinemäßig getestet |
| LAGER | USA Lager 2 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Licht geschützt lagern. |
| Lebertoxizität | Geringe, seltene Fälle von Lebertoxizität |
| Nebenwirkungen | Sedierung, Übelkeit, Entzugserscheinungen, Abhängigkeitspotenzial |
| Stoffklasse | Nootropikum, GABAerg |
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Wirkstoff | Phenibut |
| Hersteller | Spectre Labs |
